WP – proszek do sporzÄ…dzania zawiesiny wodnej
Siarka 800g/kg
M 02 wielostronne działanie kontaktowe
Powierzchniowe
UPRAWA | SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB | DAWKA [kg/ha] | LICZBA ZABIEGÓW | TERMIN STOSOWANIA BBCH |
WinoroÅ›l | MÄ…czniak prawdziwy | 1,0-4,0 | 8 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
JabÅ‚oÅ„ | MÄ…czniak prawdziwy | 7,5 | 6 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
Burak cukrowy | MÄ…czniak prawdziwy | 4,0-7,5 | 3 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
Chmiel | Mączniak prawdziwy | 3,0 | 1 | zabieg wykonać bezpośrednio po wprowadzeniu chmielu na przewodniki |
6,0 | 1 | zabieg wykonać po osiągnięciu przez chmiel siatki | ||
9,0 | 1 | zabieg wykonać w okresie kwitnienia chmielu lub na początku zawiązywania się szyszek | ||
Grusza | MÄ…czniak prawdziwy | 7,5 | 6 |
zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby przed kwitnieniem i bezpoÅ›rednio po kwitnieniu |
Brzoskwinia, morela, śliwa |
MÄ…czniak prawdziwy | 1,5 | 2 |
10 – 60 i 69-71 |
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest |
AmerykaÅ„ski mÄ…czniak agrestu | 3,0-5,0 | 2 | 51 – 60 i 71 zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
Borówka wysoka, malina |
MÄ…czniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 4 |
41 – 60, 71, |
Truskawka | MÄ…czniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 4 |
41 – 60 , 71 i |
Ogórek, dynia, kawon uprawiane w polu, pod osÅ‚onami i w szklarni) | MÄ…czniak | 1,5 | 4 |
10 – 60 |
Pomidor, bakłażan (uprawa polowa, pod osłonami i w szklarni) | Mączniak prawdziwy | 1,5 | 4 |
10 – 60 |
Groch siewny i pastewny, groch jadalny na suche i zielone nasiona | MÄ…czniak prawdziwy | 1,5 | 3 |
10 – 60 |
Marchew, pietruszka | MÄ…czniak prawdziwy | 1,5 | 3 | powyżej 41 zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
Rumianek, lubczyk uprawiane w polu, pod osÅ‚onami i w szklarni | MÄ…czniak prawdziwy | 3,0 | 6 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
RoÅ›liny ozdobne | MÄ…czniak prawdziwy | 3,0-5,0 | 6 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
SzkóÅ‚ki leÅ›ne drzew liÅ›ciastych, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leÅ›nych drzew liÅ›ciastych | MÄ…czniak prawdziwy |
1,2 | 3 | zapobiegawczo lub z chwilÄ… wystÄ…pienia pierwszych objawów choroby |
Etykieta stosowania
POBIERZ pdf